
简要描述:pHotoFlex STD/PH 便携式光度计 / pHotoFlex Turb多功能浊度仪精巧的测量池适配器设计,适用于16mm,28mm测量管* 内置pH测量功能,可连接各种标准pH电极* pHotoFlex Turb可测量浊度,采用860nm波长,测量范围0-1100NTU* 可存储测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-01
访  问  量:1117详细介绍
pHotoFlex STD/PH 便携式光度计 / pHotoFlex Turb多功能浊度仪
* 精巧的测量池适配器设计,适用于16mm,28mm测量管
* 内置pH测量功能,可连接各种标准pH电极
* pHotoFlex Turb可测量浊度,采用860nm波长,测量范围0-1100NTU
* 可存储测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
pHotoFlex STD/PH 便携式光度计 / pHotoFlex Turb多功能浊度仪
* pHotoFlex有6个波长,可测量mg/L浓度技术参数  | |||
尺寸  | 236×86×117mm  | ||
重量  | 0.6 kg  | ||
防护等级  | IP 67  | ||
环境条件  | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃  | ||
电池  | 4AA×1.5V,5000次测量, (可选购充电电池组)  | ||
AC适配器  | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1.5A (选购)  | ||
数据输出  | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,zui大电缆长度15m  | ||
  | PHotoFlex STD  | PHotoFlex PH  | PHotoFlex Turb  | 
用户可自定义测量方法  | 10  | 100  | 100  | 
存储数据  | 100  | 1000  | 1000  | 
光度计参数  | PHotoFlex STD/PH/Turb  | ||
光源  | LED带滤色片  | ||
波长  | 436,517,557,594,610,690 nm, ±2nm  | ||
重复性  | 0.005 ABS  | ||
分辨率  | 0.001  | ||
测量时间  | 2秒  | ||
测量参数  | 浓度(150多种物质),吸光度,%透射率  | ||
测量范围  | 吸光度:-0.200…+2.000  | ||
  | 透射率:1-150%  | ||
pH测试参数  | pHotoFlex PH  | ||
pH  | -2.00-+16.00pH, ±0.01pH  | ||
U[mV]  | -1000-+1000mV, ±1mV  | ||
T[℃]  | -5.0-+100℃, ±0.3℃  | ||
浊度测量参数  | pHotoFlex Turb  | ||
光源  | 红外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027  | ||
测量范围  | 0.01-1100 NTU/FNU  | ||
分辨率  | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU  | ||
10.0~99.9: 0.1NTU/FNU  | |||
100~1100: 1NTU/FNU  | |||
精度  | ±2%读数,或±0.01NTU/FNU  | ||
测量时间  | 4秒  | ||
校准  | 0.02/10/1000NTU, 自动1-3点校准  | ||
产品咨询