
简要描述:多参数手持式水质测量仪 MultiLine® Multi 3510 IDS高质量便携式IDS数字技术多参数仪器,带通用的数字接口用于连接IDS传感器。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-01
访  问  量:1114详细介绍
高质量便携式IDS数字技术多参数仪器,带通用的数字接口用于连接IDS传感器。
多参数手持式水质测量仪 MultiLine® Multi 3510 IDS
u 支持无线测量技术。可选购无线蓝牙模块与传感器,实现摆脱线缆束缚的测量。
u QSC 功能跟踪监测传感器质量状态。
u 校准记录以及更多的信息会被存储到传感器上,真正地进入到对传感器而不是主机进行校准的时代,传感器更换到其他主机上时不需要重新校准。
u 按键布局严谨,操作简便。多种电极可以应用到几乎所有实验室和野外场景中,包括深水测量(zui深100m).
u小在线平台。包装含MultiLab®Importer 软件,支持数据实时输出到电脑Excel表格中。
参数  | 量程范围  | 精度  | 
气压*  | 300 ... 1100 mbar  | ± 43 mbar  | 
pH  | 取决于传感器  | 取决于传感器  | 
ORP  | 取决于传感器  | 取决于传感器  | 
溶解氧  | 取决于传感器  | 取决于传感器  | 
电导率  | 取决于传感器  | 取决于传感器  | 
温度  | 取决于传感器  | 取决于传感器  | 
浊度  | 取决于传感器  | 取决于传感器  | 
多参数手持式水质测量仪 MultiLine® Multi 3510 IDS
尺寸规格  | 约180 x 80 x 55 mm  | 
重量  | 约0.4kg  | 
防护等级  | IP67  | 
数据存储  | 手动500个,自动4500  | 
电器安全等级  | III  | 
测试证书  | CE, cETLus  | 
存放温度  | -25 °C ... +65 °C  | 
操作温度  | +5 °C ... +55 °C (电池) +5 °C ... +40 °C (外接电源时)  | 
湿度环境  | 年平均: < 75 % 30 天-1年: 95 % 其他天数: 85 %  | 
供电  | 4*1.5V AA电池  | 
工作时长  | 约150 h  | 
接口  | USB*1个,IDS电极接口*1个  | 
多参数手持式水质测量仪 MultiLine® Multi 3510 IDS
型号  | 描述  | 订货号  | 
Multi 3510 IDS  | Set套装。含携带箱和主机以及一些配件。  | 2FD350  | 
Multi 3510 IDS SET 1  | Set, SenTix®940  | 2FD351  | 
Multi 3510 IDS SET 3  | Set, TetraCon®925  | 2FD353  | 
Multi 3510 SET SET 4  | Set, FDO®925  | 2FD354  | 
Multi 3510 SET SET U  | Set including accessories and armor SM Pro  | 2FD35U 
  | 
产品咨询