
简要描述:inoLab® pH 7310实验室台式PH/ORP测试仪适用于所在实验室应用的pH/ORP测量。文档支持AQA(分析质量保证)和GLP(良好实验室规范)的要求。inoLab® pH 7310具有inoLab® pH 7110的全部功能,并增加了文档功能。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-01
访  问  量:1133详细介绍
精密pH测量,加上文档功能
inoLab® pH 7310系列适用于所在实验室应用的pH/ORP测量。文档支持AQA(分析质量保证)和GLP(良好实验室规范)的要求。inoLab® pH 7310具有inoLab® pH 7110的全部功能,并增加了文档功能。
产品简介:
* USB接口,用于快速数据传输
* 全部数据以 .CSV格式传输
* 可选内置打印机,直接打印数据
通过USB接口传输文档
通过USB接口,inoLab® pH 7310可轻松地连接到PC,方便传输当前的或存储的数据。集成的数据记录器,可调时间间隔,自动记录所有的测量数据。日期、时间及ID号支持GLP。此外,用户可以输入传感器的序列号,用于完整文档。所有的数据都以易于处理的.CSV格式传输,用于Microsoft® Excel的加载工具(MultiLab Importer软件)可以直接把测量和校准记录导入Excel数据表。
通过内置打印机输出文档
inoLab® pH 7310P提供了内置打印机,用于打印测量和校准结果,高质量的打印纸可读性长达7年。
CMC功能
新的CMC(连续测量控制)功能实现了数据的优化,可以监测校准范围,提示实际测量范围是否处理两个
操作方便
图形显示,易于阅读,方便而安全的操作,所有关键信息一目了然。
校准点
inoLab® pH 7310实验室台式PH/ORP测试仪技术参数  | |||
尺寸  | pH 7310: 2 40×190×80 mm  | ||
pH 7310P: 290×190×80 mm  | |||
重量  | pH 7310: 0.8 kg  | ||
pH 7310P: 1.0 kg  | |||
机械结构  | 防护等级  | IP43  | |
环境条件  | 保存  | -25~+65℃  | |
  | 操作  | +5~+55℃  | |
电源  | 碱性电池  | 4AA×1.5V,寿命1000小时(无背光)  | |
100-240VAC/9VDC电源适配器  | |||
存储功能  | 手动500/自动5000组数据  | ||
接口  | USB,zui大电缆长度3m  | ||
打印机(7310P)  | 热敏,纸宽58mm  | ||
校准  | 自动1-5点  | ||
量程,分辨率,精度  | |||
测量参数  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
pH  | -2.0~+20.0  | 0.1  | ±0.1  | 
-2.00~+20.00  | 0.01  | ±0.01  | |
-2.000~+19.999  | 0.001  | ±0.005  | |
U[mV]  | -1200.0~+1200.0  | 0.1  | ±0.3  | 
-2500~+2500  | 1  | ±1  | |
T[℃]  | -5.0~+105.0  | 0.1  | ±0.1  | 
手动温度输入[℃]  | -25~+130  | 1  | 
  | 
inoLab® pH 7310实验室台式PH/ORP测试仪标准配置  | |
1AA310  | inoLab® pH 7310 实验室pH/mV测定仪,仅主机(DIN接口),含电池,电源适配器,支架和操作手册,软件光盘和USB电缆  | 
1AA310P  | inoLab® pH 7310P 实验室pH/mV测定仪,仅主机(DIN接口),含电池,电源适配器,支架和操作手册,软件光盘和USB电缆  | 
1AA312  | inoLab® pH 7310 SET 2 实验室pH/mV测定仪,主机(DIN接口)配SenTix® 41 pH复合电极,4/7/10.01校准液,3mol/l KCL  | 
1AA312P  | inoLab® pH 7310P SET 2 实验室pH/mV测定仪,主机(DIN接口)配SenTix® 41 pH复合电极,4/7/10.01校准液,3mol/l KCL  | 
1AA314  | inoLab® pH 7310 SET 4 实验室pH/mV测定仪,主机(DIN接口)配SenTix® 81 pH复合电极,4/7/10.01校准液, 3mol/l KCL  | 
1AA314P  | inoLab® pH 7310P SET 4 实验室pH/mV测定仪,主机(DIN接口)配SenTix® 81 pH复合电极,4/7/10.01校准液, 3mol/l KCL  | 
1AA320  | inoLab® pH 7310 BNC 实验室pH/mV测定仪,仅主机(BNC接口),含电池,电源适配器,支架和操作手册,软件光盘和USB电缆  | 
1AA320P  | inoLab® pH 7310P BNC 实验室pH/mV测定仪,仅主机(BNC接口),含电池,电源适配器,支架和操作手册,软件光盘和USB电缆  | 
选购附件  | |
洽询  | 各种类型pH电极,电极缓冲液,电极保存液,电极填充液等  | 
产品咨询