
简要描述:pH 3110手持式PH/mV测试仪产品简介:* 可测量pH,mV和温度,Z高分辨率0.001pH* 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极* 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.02pH
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-01
访  问  量:1065详细介绍
pH 3110手持式PH/mV测试仪产品简介:
* 可测量pH,mV和温度,zui高分辨率0.001pH
* 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极
* 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.02pH
* 自动1,2或3点校准
* 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
* 超长电池寿命,4节5号电池可连续工作2500小时
* 防水等级IP67
pH 3110手持式PH/mV测试仪技术参数  | |||
尺寸  | 180×80×55 mm  | ||
重量  | 0.4Kg  | ||
机械结构  | 防护等级  | IP67  | |
环境条件  | 保存  | -25~+65℃  | |
  | 操作  | -10~+55℃  | |
电源  | 碱性电池  | 4AA×1.5V,寿命2500小时  | |
量程,分辨率,精度  | |||
测量参数  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 
pH  | -2.0~+20.0  | 0.1  | ±0.1  | 
-2.00~+20.00  | 0.01  | ±0.01  | |
-2.000~+19.999  | 0.001  | ±0.005  | |
U[mV]  | -1200.0~+1200.0  | 0.1  | ±0.3  | 
-2000~+2000  | 1  | ±1  | |
T[℃]  | -5.0~+105.0  | 0.1  | ±0.1  | 
手动温度输入[℃]  | -20~+130  | 1  | 
  | 
标准配置  | 
  | 
2AA110  | pH 3110,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池  | 
2AA111  | pH 3110 SET1,主机, SenTix® 21电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池  | 
2AA112  | pH 3110 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池  | 
2AA113  | pH 3110 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池,测量筒MG/PH  | 
  | 
  | 
选购附件  | 
  | 
洽询  | PH电极,校准液,保存液,ORP电极  | 
产品咨询